| Socio | % di partecipazione da atto costitutivo |
|---|---|
| Artogne | 1,662% |
| CONSORZIO COMUNI B.I.M. DI VALLE CAMONICA | 26,495% |
| Berzo Demo | 0,921% |
| Berzo Inferiore | 1,059% |
| Bienno | 1,407% |
| Borno | 4,763% |
| Braone | 0,276% |
| Breno | 3,72% |
| Capo di Ponte | 1,093% |
| Cedegolo | 0,543% |
| Cerveno | 0,42% |
| Ceto | 0,784% |
| Cevo | 1,01% |
| Cimbergo | 0,374% |
| COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA | 5,00% |
| Corteno Golgi | 4,161% |
| Darfo Boario Terme | 8,621% |
| Edolo | 3,116% |
| Esine | 1,891% |
| Gianico | 0,926% |
| Incudine | 0,558% |
| Losine | 0,403% |
| Lozio | 0,581% |
| Malegno | 1,142% |
| Malonno | 1,469% |
| Monno | 0,531% |
| Niardo | 0,941% |
| Ono San Pietro | 0,503% |
| Ossimo | 1,1% |
| Paisco Loveno | 0,257% |
| Paspardo | 0,366% |
| Pian Camuno | 2,172% |
| Piancogno | 2,049% |
| Ponte di Legno | 8,404% |
| Prestine | 0,239% |
| Saviore dell'Adamello | 1,32% |
| Sellero | 0,604% |
| Sonico | 1,01% |
| Temù | 3,706% |
| Vezza d’Oglio | 2,827% |
| Vione | 1,576% |
